<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ekonomiczne informacje</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomia.wroblowa.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomia.wroblowa.pl</link>
	<description>Wiadomości ekonomiczne z kraju i ze świata</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:25:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wojciech Romański: Gdy świat stopy tnie</title>
		<link>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/wojciech-romanski-gdy-swiat-stopy-tnie.html</link>
		<comments>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/wojciech-romanski-gdy-swiat-stopy-tnie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/wojciech-romanski-gdy-swiat-stopy-tnie.html</guid>
		<description><![CDATA[Europejski Bank Centralny: minus 0,75 pkt proc., Bank Anglii ? minus 1 pkt proc., Bank Szwecji ? minus 1,75 pkt proc. To efekt pracy banków centralnych tylko z jednego dnia.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/wojciech-romanski-gdy-swiat-stopy-tnie.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nasze emisje, nasze pieniądze</title>
		<link>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/nasze-emisje-nasze-pieniadze.html</link>
		<comments>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/nasze-emisje-nasze-pieniadze.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/nasze-emisje-nasze-pieniadze.html</guid>
		<description><![CDATA[Polska nie chce, by pieniądze z handlu prawami do emisji CO2 obowiązkowo zasilały fundusz na rzecz najbiedniejszych krajów. A takie plany ma Unia Europejska.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/nasze-emisje-nasze-pieniadze.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Startuje TVN Warszawa</title>
		<link>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/startuje-tvn-warszawa.html</link>
		<comments>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/startuje-tvn-warszawa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/startuje-tvn-warszawa.html</guid>
		<description><![CDATA[Nowy, kierowany do warszawiaków kanał Grupy TVN rusza 15. grudnia. Będzie niekodowany, a zarabiać ma z reklam. Satelitarna stacja ma nadawać porady i informacje z miasta.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/startuje-tvn-warszawa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porozumienie w sprawie redukcji emisji CO2 przez samochody</title>
		<link>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/porozumienie-w-sprawie-redukcji-emisji-co2-przez-samochody.html</link>
		<comments>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/porozumienie-w-sprawie-redukcji-emisji-co2-przez-samochody.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/porozumienie-w-sprawie-redukcji-emisji-co2-przez-samochody.html</guid>
		<description><![CDATA[Producenci samochodów będą stopniowo
dochodzić do zaproponowanej przez Komisję Europejską (KE) redukcji
emisji CO2 przez samochody do 130 g/km. Porozumienie w tej sprawie
wstępnie zatwierdzili ministrowie środowiska krajów UE.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/porozumienie-w-sprawie-redukcji-emisji-co2-przez-samochody.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ruch Chorzów zadebiutował na giełdzie</title>
		<link>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/ruch-chorzow-zadebiutowal-na-gieldzie.html</link>
		<comments>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/ruch-chorzow-zadebiutowal-na-gieldzie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/ruch-chorzow-zadebiutowal-na-gieldzie.html</guid>
		<description><![CDATA[Kurs akcji klubu piłkarskiego Ruch Chorzów
wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na NewConnect o 35,29
proc. do 2,3 zł. Ruch jest pierwszym klubem sportowym, który
zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Przygotowania do wejścia
trwały niemal rok.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.wroblowa.pl/ekonomia/ruch-chorzow-zadebiutowal-na-gieldzie.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

